MALZEME TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT TL |
10P PDPAP TELEFON KABLOSU | 10 | M | 18 |
10P PDPAP TELEFON KABLOSU | 148 | M | 18 |
10P PDPAP TELEFON KABLOSU | 6 | M | 18 |
100P PDPAP TELEFON KABLOSU | 44 | M | 148 |
4*1.5 TTR | 20 | M | 15 |
10*1.5 TTR | 10 | M | 51 |
10*1.5 TTR | 240 | M | 51 |
10 MM2 CU | 20 | M | 24 |
50 MM2 CU | 8 | M | 74 |
4*4 ÇELİK ZIRHLI | 10 | M | 60 |
4*4 ÇELİK ZIRHLI | 10 | M | 60 |
4*4 ÇELİK ZIRHLI | 12 | M | 60 |
4*4 ÇELİK ZIRHLI | 18 | M | 60 |
4*4 ÇELİK ZIRHLI | 12 | M | 60 |
NYY 1*70 | 33 | M | 120 |
4*4 | 9 | M | 47 |
4*2.5 | 12 | M | 21 |
4*2.5 | 10 | M | 21 |
3*35/16 | 15 | M | 246 |
3*25/16 | 12 | M | 215 |
3*25/16 | 5 | M | 215 |
5*2.5 | 20 | M | 30 |
4*16 | 8 | M | 152 |
4*16 | 5 | M | 152 |
4*16 | 5 | M | 152 |
4*16 | 5 | M | 152 |
4*16 | 5 | M | 152 |
4*16 | 5 | M | 152 |
NYM 4*2.5 | 8 | M | 24 |
NYM 4*2.5 | 8 | M | 24 |
4*1.5 | 15 | M | 16 |
4*2.5 | 10 | M | 24 |
BLDL 35 MM2 KAYNAK KABLOSU | 23 | M | 120 |
BLDL 35 MM2 KAYNAK KABLOSU | 2 | M | 120 |
6 MM2 CU | 5 | M | 15 |
NYAF 10 MM2 | 10 | M | 38 |
NYAF 10 MM2 | 15 | M | 38 |
MALZEME TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT TL |
12 V LAMP 83 HALOGEN SPOT | 5 | AD | 30 |
12 V LAMP 83 NOKTA HALOGEN SPOT | 10 | AD | 20 |
12 V TARGETTI OYNAR BAŞLI HALOGEN SPOT | 2 | AD | 80 |
12 V LAMP 83 OYNAR BAŞLI HALOGEN SPOT | 2 | AD | 60 |
SITECO 5LX201-226 2*26W SPOT | 4 | AD | 200 |
TBS 300 2*36 PHILIPS | 4 | AD | 200 |
TCS 4*18 PHILIPS | 1 | AD | 200 |
ETANŞ 2*36 | 2 | AD | 160 |
ETANŞ 1*36 | 5 | AD | 120 |
ETANŞ REFLEKTÖRLÜ 2*36 | 1 | AD |
160
|
MALZEME TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT TL |
RVLX 400W TESLA | 11 | AD | 200 |
CİVA BUHARLI 250 W EDİSON | 2 | AD | 175 |
SHX 210W SYLVANIA | 1 | AD | 175 |
MBF U 125 W OSRAM | 31 | AD | 150 |
SON T 250 W | 2 | AD | 250 |
LV 400 /T/40 | 1 | AD | 350 |
12 V HALOGEN 50 W | 14 | AD | 25 |
PL 26 W OSRAM | 16 | AD | 50 |
PL 13 W PHILIPS | 5 | AD | 25 |
PL 18 W PHILIPS | 4 | AD | 25 |
PL 9W GE | 1 | AD |
25
|
MALZEME TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT TL |
HYDRAULIC PABUC SIKMA PENSESİ THX-185 | 1 | AD | 7600 |
BRITOOL TORKMETRE | 1 | AD | 4000 |
MAS KONYA BORU PAFTASI | 1 | AD | 3200 |
CATU CM-45 36 KV MANIVELA/OPERATION ROD | 1 | AD | 1000 |
LOKMA TAKIMI İZELTAŞ | 2 | AD | 600 |
PABUÇ SIKMA PENSESİ ŞAFAK | 1 | AD | 1600 |
PABUÇ SIKMA PENSESİ MAGORA | 1 | AD | 1600 |
KABLO KESME MAKASI | 1 | AD | 600 |
DAİRE KESME APARATI | 1 | AD | 800 |
HILTI BOSCH GBH-5DCE | 1 | AD | 4000 |
HS TYPE CERASKAL/CHAIN BLOCK 1/2 TON | 1 | AD | 600 |
HS TYPE CERASKAL/CHAIN BLOCK 3 TON | 1 | AD | 800 |
JENERATÖR 3 KVA | 1 | AD | 2000 |
ARABALI TİP YANGIN SÖNDÜRÜCÜ | 2 | AD | 2400 |
CANON NP1550 | 1 | AD | 1600 |
HAVA TEMİZLEME CİHAZI | 3 | AD | 1200 |
IRAZOLA TORNAVIDA 190 10 200 CROM MOLIB VAN | 24 | AD | 90 |
0 | |||
LEVYE | 2 | AD | 120 |
TRANSPALET | 1 | AD | 4000 |
KAĞIT KESME APARATI | 1 | AD | 400 |
MALZEME TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT TL |
MULTI 9 ID 23011 25 A IDC 10KA IDN300MA 1PH+N | 3 | AD | 160 |
VIGI C32 20339 MERLIN GERIN IDN 30 MA IN 40 A 3PH | 14 | AD | 400 |
MULTI 9 ID 23142 25 A IDC 10KA IDN30MA 3PH+N | 1 | AD | 480 |
VIGI C32 20341 MERLIN GERIN IDN 30 MA IN 40A 3PH+N | 4 | AD | 320 |
MULTI 9 ID 23045 40 A IDC 10KA IDN30MA | 1 | AD | 480 |
MULTI 9 VIGI C32 ID 20340 IDN300MA 1PH+N | 2 | AD | 400 |
MERLIN GERIN DDI CIO P232300TU IDN 300MA 1P+N IR 10A | 1 | AD | 320 |
MERLIN GERIN DDI CIO P463300TU IDN 300MA 3P+N IR 32A | 1 | AD | 600 |
LEGRAND RCCB 08647 IDN 300MA 40A | 1 | AD | 160 |
EKOTEC RCCB 4P 63A IDN 30MA 3PH+N | 1 | AD | 320 |
LEGRAND RCCB 08711 IDN 300MA 25A 3PH+N | 1 | AD | 480 |
MCB ESEM 1*6A | 4 | AD | 20 |
MCB ESEM 1*32A | 1 | AD | 20 |
MCB ESEM 3*32A | 1 | AD | 20 |
LEGRAND N 21400 20A/500V 25A/400V | 6 | AD | 20 |
SIEMENS 1*10 A | 2 | AD | 20 |
SIEMENS 1*20 A | 8 | AD | 20 |
SIEMENS 1*25 A | 3 | AD | 20 |
LEGRAND 1*16A | 1 | AD | 20 |
SIEMENS G32 3*32 A | 8 | AD | 120 |
SIEMENS G40 3*40 A | 2 | AD | 160 |
KRAUS NAIMER PAKO 1-0-2 20A | 3 | AD | 40 |
KRAUS NAIMER PAKO 1-0-2 20A | 1 | AD | 40 |
KRAUS NAIMER PAKO 0-1 20A | 1 | AD | 40 |
METOP PAKO 0-1 25A | 5 | AD | 40 |
DÖKÜM J.B. 10*20 | 1 | AD | 80 |
1-0-1 AYIRICILI KUTU EMFA 25A | 1 | AD | 80 |
OPAŞ PAKO 3*40A | 3 | AD | 60 |
KRAUS NAIMER PAKO 3*32A | 11 | AD | 60 |
ECS AMPERMETRE 400/5 | 3 | AD | 400 |
3 FAZ 4 TELLİ REAKTİF ENERJİ SAYACI ESEM TF-1R 3*10 (30)SURŞARJ | 1 | AD | 400 |
PUSH BUTON SIEMENS KIRMIZI | 55 | AD | 32 |
PUSH BUTON SIEMENS YEŞİL | 8 | AD | 32 |
IŞIKLI PUSH BUTON SIEMENS YEŞİL | 6 | AD | 48 |
IŞIKLI PUSH BUTON SIEMENS BEYAZ | 5 | AD | 48 |
SİNYAL LAMBASI SARI | 4 | AD | 20 |
SİNYAL LAMBASI YEŞİL2AD10 | 2 | AD | 20 |
EMAS TEKLİ BUTON KUTUSU PK1 | 4 | AD | 70 |
AKIM TRAFOSU TS 620 250/5 A 10 VA CL1 ITH 60 IN | 3 | AD | 108 |
COS FI METRE GF 12A IN 5A CL2.5 | 1 | AD | 240 |
ENTES FG4 | 8 | AD | 180 |
PHOTOCELL KAFASI ENTES | 7 | AD | 90 |
SIEMENS 2.5-4 A 3UA 59 | 3 | AD | 300 |
SIEMENS 6.3-10 A 3UA 50 | 1 | AD | 300 |
ABB 2.2-3.1 A | 1 | AD | 300 |
ABB 0.25-0.4 A | 1 | AD | 300 |
ABB 0.4-0.63 A | 1 | AD | 300 |
ABB 10-14 A | 1 | AD | 300 |
SIEMENS 3TB43 -10A KONTAKTOR | 1 | AD | 300 |
MALZEME TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT TL |
EDA 220/12 400 MA 50 VA TRAFO | 2 | AD | 60 |
OTES 220/8 KADEME(13-65) 200VA TRAFO | 2 | AD | 720 |
LAMP83 220/12V 50 VA TRAFO | 28 | AD | 60 |
LAMP83 220/12V 20 VA TRAFO | 14 | AD | 54 |
ECOPLUS 220/12V 50VA ELEKTR TRAFO | 1 | AD | 18 |
LAMP83 220/12V 50 VA TRAFO | 4 | AD | 60 |
PHILIPS BHL 250 LO4 250W CİVA BUHARLI AMPUL İÇİN BALAST | 4 | AD | 220 |
PHILIPS BHL 125 LO4 125W CİVA BUHARLI AMPUL İÇİN BALAST | 10 | AD | 100 |
PELSAN 125W CİVA BUHARLI AMPUL İÇİN BALAST | 6 | AD | 100 |
PHILIPS 1*40 FLORESAN İÇİN BALAST | 13 | AD | 54 |
TEKAP 1*40 FLORESAN İÇİN BALAST | 3 | AD | 54 |
TRIDONIC 1*13W PL AMPUL İÇİN BALAST | 1 | AD | 54 |
MALZEME TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT TL |
KABLO PABUCU SIMPA 240 | 106 | AD | 50 |
KABLO PABUCU SIMPA 185 | 36 | AD | 35 |
KABLO PABUCU ÇETİNKAYA 150 | 2 | AD | 30 |
KABLO PABUCU 50 LİK | 68 | AD | 9 |
KABLO PABUCU 35 LİK | 69 | AD | 6 |
KABLO PABUCU 25 LİK | 23 | AD | 3 |
KABLO PABUCU 16 LIK | 28 | AD | 3 |
KABLO PABUCU 10 LIK | 668 | AD | 3 |
KABLO YÜKSÜĞÜ 1.5-2.5 | 540 | AD | 0,6 |
MALZEME TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT TL |
TOPRAKLAMA TEST KLEMENSİ | 15 | AD | 80 |
YILDIRIM KORUMA İNİŞ İLETKENİ DUVAR KROŞESİ | 41 | AD | 16 |
TOPRAKLAMA EK BRANŞMAN KLEMENSİ | 12 | AD | 40 |
TOPRAKLAMA BAĞLANTI KROŞESİ 240 LIK | 12 | AD | 40 |
MALZEME TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT TL |
PRİZ CEE FORM 220V 16A | 6 | AD | 60 |
PRİZ METESAN 220V 16A | 2 | AD | 60 |
3P+N METESAN 16A | 1 | AD | 120 |
PRIZ JUNG | 148 | AD | 35 |
DLP KANAL MONTELİ PRİZ LEGRAND | 50 | AD | 60 |
FİŞ VİKO | 63 | AD | 15 |
3PH 32A METESAN (KUTU İLE BİRLİKTE) | 2 | AD | 160 |
FİŞ CEE FORM 220V 16A | 5 | AD | 60 |
FİŞ METESAN 220V 16A | 8 | AD | 60 |
FİŞ METESAN 3*16A | 3 | AD | 120 |
FİŞ METESAN 3*32A | 1 | AD | 140 |
FİŞ METESAN 3*63A | 4 | AD | 160 |
ELİS DÖŞEME TİP PRİZ KUTUSU | 2 | AD | 160 |
MALZEME TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT TL |
ONKA 16 LIK KLEMENS | 210 | AD | 1,5 |
ONKA 16 LIK KLEMENS | 112 | AD | 1,5 |
ONKA 16 LIK KLEMENS | 5 | AD | 1,5 |
ONKA 2.5 LUK KLEMENS | 108 | AD | 0,6 |
KLEMSAN RAY KLEMENSİ 6 LIK | 60 | AD | 4 |
KLEMSAN RAY KLEMENSİ 4 LÜK | 44 | AD | 3,2 |
KLEMSAN RAY TOPRAK KLEMENSİ 4 LÜK | 16 | AD | 12 |
ENTRELEC AC610 KLEMENS NUMARASI | 1200 | AD | 0,2 |
KLEMSAN KODSİS KABLO NUMARASI | 1000 | AD | 0,2 |
ENTRELEC KODSIS KABLO NUMARASI | 1000 | AD | 0,2 |
ENTRELEC RAY TİPİ KLEMENS 2.5 LUK | 60 | AD | 3,2 |
WEIDMULLER RAY TİPİ KLEMENS 2.5 LUK | 41 | AD | 3,2 |
WEIDMULLER RAY TİPİ KLEMENS 4 LÜK | 19 | AD | 3,4 |
WEIDMULLER RAY TİPİ KLEMENS 6 LIK | 4 | AD | 3,6 |
WEIDMULLER RAY TİPİ KLEMENS 16 LIK | 4 | AD | 3,6 |
KLEMSAN RAY TİPİ MEK4 KLEMENS 2.5 LUK | 21 | AD | 3,2 |
KLEMSAN RAY TİPİ MEK4 KLEMENS 4 LİK | 5 | AD | 3,4 |
KLEMSAN RAY TİPİ MEK4 KLEMENS 6 LIK | 5 | AD | 3,6 |
KLEMSAN RAY TİPİ MEK4 KLEMENS 10 LUK | 1 | AD | 3,8 |
KLEMSAN RAY TİPİ MEK4 KLEMENS 16 LIK | 1 | AD | 4 |
ONKA RAY KLEMENSİ 2.5 LUK | 15 | AD | 3,2 |
SIEMENS 3SB 1400-2A 250V 2.5W RAY KLEM LAMP | 8 | AD | 16 |
SIEMENS 3SB 1400-0A 1NC 1NO KONTAK | 5 | AD | 16 |
KEPKEP KRONE KESMELİ MODÜL 10P | 19 | AD | 18 |
MALZEME TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT TL |
BORU KELEPÇESİ (SOMUNLU) TİJ ASKI ELEMANI 1.5' | 250 | ADET | 9 |
TİJ 8MM LİK | 850 | M | 10 |
TİJ10MM LİK | 30 | M | 12 |
TİJ 6MM LİK | 10 | M | 8 |
BORU KELEPÇESİ (TRİFONLU) VİDALI TESPİT ELEMANI INKA 3/4 INCH | 45 | ADET | 12 |
6MM-8MM LİK ÇELİK DÜBEL (ÇAKMALI VE ÇEKMELİ TİP) | 150 | ADET | 6 |
TİJ UZATMA SOMUNU | 200 | ADET | 3 |
90 DERECE DÖNÜŞ 100 MM LİK | 6 | AD | 30 |
4 LÜ BAĞLANTI 100 MM LİK | 5 | AD | 45 |
4 LÜ BAĞLANTI 200 MM LİK | 4 | AD | 60 |
T BAĞLANTI 200 MM LİK | 3 | AD | 36 |
90 DERECE DÖNÜŞ 300 MM LİK | 1 | AD | 45 |
T BAĞLANTI 600 MM LİK | 2 | AD | 120 |
135 DERECE DÖNÜŞ 600 MM LİK | 1 | AD | 60 |
TAVA EK PARÇASI | 40 | AD | 9 |
GTAK 200 | 69 | AD | 12 |
GTAK 100 | 18 | AD | 6 |
KONSOL 2OO LÜK | 60 | AD | 12 |
KONSOL 100 LÜK | 10 | AD | 6 |
KANCALI DÜBEL 8 LİK | 22 | AD | 9 |
PANO İÇİN BORU GİRİŞ REKORU | 10 | AD | 18 |
ÇELİK DÜBEL 10 LUK | 20 | AD | 15 |
PVC ANTİGRON KROŞE 2 NOLU | 1000 | AD | 1,5 |
PVC RAY (BORU) KROŞESİ | 200 | AD | 1,5 |
M8 CIVATA | 100,00 | AD | 1,5 |
M10 CIVATA | 100,00 | AD | 1,8 |
PUL | 10000,00 | AD | 0,06 |
ZİNCİR | 1,00 | AD | 120 |
M20 HALKA SOMUN | 40,00 | AD | 90 |
8 LIK TİJ BAĞLANTI SOMUNU | 200 | AD | 4,5 |
8 LİK SOMUN | 200 | AD | 0,48 |
10 LIK SOMUN | 200 | AD | 1,5 |
6 LIK BOMBE BAŞLI CİVATA | 200 | AD | 0,9 |
5 LİK SOMUN | 200 | AD | 0,3 |
MALZEME TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT TL |
PRİNÇ PANO REKORU 1.5 INCH | 11 | AD | 78,00 ₺ |
PRİNÇ PANO REKORU 2.1/4 INCH | 45 | AD | 96,00 ₺ |
PRİNÇ PANO REKORU 2.3/4 INCH | 1 | AD | 108,00 ₺ |
MALZEME TANIMI MİKTAR BİRİM BİRİM FİYAT TL DATA TESTER 1 AD 400
SOUND LEVEL METER
LUTRON SL 4001 1 AD 1900
LUXMETER TES 1330 1 AD 800
MEGER LUTRON DI 6200 1 AD 2400
TOPRAK DİRENCİ ÖLÇER 1 AD 7800
KYORITSU 4105
RT 606 FAZ SIRASI ÖLÇER 1 AD 500